事证第   142122100176  号
事业单位法人年度报告书
(  2014  年度)
| 单 位 名 称 | 嘉鱼县房地产管理局 | 
| 法定代表人 |  | 
国家事业单位登记管理局制
| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 嘉鱼县房地产管理局 | ||
| 宗旨和 业务范围 | 负责全县房地产业管理。 | |||
| 住    所 | 嘉鱼县鱼岳镇沿湖大道72号 | |||
| 法定代表人 | 朱华坤 | |||
| 开办资金 | 241(万元) | |||
| 经费来源 | 非财政补助 | |||
| 举办单位 | 嘉鱼县住建局 | |||
| 资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
| 413 | 547 | |||
| 网上名称 | 嘉鱼县房地产管理局 | 从业人数 | 50 | |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情  况 | 我单位今年以来的登记事项未发生变化 | |||
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2014年度,我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,情况如下:
    一、全力推进住房保障工作,促进社会和谐稳定。物业服务监管水平逐年提高,管理好全县直管公房360户及保障性住房1294户。
    二、对房屋权属登记规范服务程序,实行阳光操作。全年完成房屋各项产权登记10800宗,面积429.3万?。完成测绘2611户,面积72.38万?。全年共缮证9097件,共接收、整理、保管各类档案11264卷,办理产权挂失41件,协助司法机关查封212件,其他各类注销登记1444件,受理房屋信息查询业务470件。
    三、房屋安全鉴定、白蚁防治和征收工作稳步推进。全年实施房屋安全鉴定40宗;实施白蚁防治28万?。房屋征收工作依法稳妥和谐推进,矛盾纠纷逐年减少,形势向好。
开展业务活动情况
    四、全年共批准18幢商品房预售许可,批准预售面积48.28万?,争取县政府出台了《嘉鱼县城区商品房预售资金监管办法》,对预售资金实行了监管,确保专款专用,为保护消费者的合法权益起到了积极作用。  | |||
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 嘉鱼县房地产管理局测绘队丁级测绘资质,证书编号:丁测资字4231198.有效期至:2019年12月31日 | |||
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 获2014年全省住建系统先进集体荣誉 | |||
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 2014我单位未接受任何捐赠 | |||
填表人: 程燕  联系电话:0715-6322823  报送日期:2015年03月20日